すべての製品
-
デイヴィッド素晴らしいサービスおよび良質および高い評判のよい会社。私達の信頼できる製造者の1つは時間および素晴らしいパッケージで、商品渡される。
-
ジョンMorris設計デッサンの問題および私達とのコミュニケーションの物質的な専門家、厳密な処理、時機を得た発見、思慮深いサービス、適正価格および良質、私は私達により多くの協同があることを信じる。
-
ホルヘあなたのよい売り上げ後のサービスをありがとう。優秀な専門知識およびテクニカル サポートは私をたくさん助けた。
-
Petra非常によいコミュニケーションによって解決するすべての問題私の購入に満足させて
-
エイドリアンHayter商品は今回を非常に満足する購入した、質は非常によく、表面処理は非常によい。私は私達が次の等級をやがて発注することを信じる。
コンタクトパーソン :
Nicole
電話番号 :
13186382597
whatsapp :
+8613186382597
99.97%モリブデン シートは高温材料をめっきする

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | モリブデンの版シート | 材料 | モリブデンおよびモリブデン合金 |
---|---|---|---|
等級 | Mo1、TZMのMo-Laは、合金を刈る | 厚さ | 0.1mm-80mm |
幅 | 10-700mm | 長さ | 30-3000mm |
表面 | 明るい、アルカリ洗浄 | 標準 | ASTM B386 |
ハイライト | 99.97%モリブデン シート,高温モリブデン シート,0.1mmのモリブデンの版 |
製品の説明
高温材料 99.97% モリブデン板
1.製品仕様:
モリブデンシート
厚さ:0.1mm-80mm 幅:10-700mm 長さ:30-3000mm
純度:99.95%99.97%
グレード:Mo-1,TZM,Mo-La
標準:GB,ATSM.DIN
表面:黒,CC,明るい
2化学的組成と物理的性質:
製品名 | モリブデンシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張力強度 | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮 | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純度 | ≥99.95%,≥99.97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大温度 | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定量分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレメント | ニ | 塩分 | フェ | Pb | アール | バイ | そうだ | Cd | CA について | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度 (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレメント | C について | オー | N | Sb | Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度 (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純度 (金属塩基) Mo≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3商品展示会
関連製品:
会社ビデオ:
商品について詳しくは下記ボタンをクリックしてください.
推薦されたプロダクト