-
デイヴィッド素晴らしいサービスおよび良質および高い評判のよい会社。私達の信頼できる製造者の1つは時間および素晴らしいパッケージで、商品渡される。
-
ジョンMorris設計デッサンの問題および私達とのコミュニケーションの物質的な専門家、厳密な処理、時機を得た発見、思慮深いサービス、適正価格および良質、私は私達により多くの協同があることを信じる。
-
ホルヘあなたのよい売り上げ後のサービスをありがとう。優秀な専門知識およびテクニカル サポートは私をたくさん助けた。
-
Petra非常によいコミュニケーションによって解決するすべての問題私の購入に満足させて
-
エイドリアンHayter商品は今回を非常に満足する購入した、質は非常によく、表面処理は非常によい。私は私達が次の等級をやがて発注することを信じる。
99.95%力の半導体/電気真空装置のモリブデン ディスク モリブデン ディスクのためのモリブデン プロダクト円

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | パワー半導体デバイスおよび電気真空デバイス用のモリブデン円 | 材料 | モリブデンおよびモリブデン合金 |
---|---|---|---|
純度 | 99.95% | 密度 | 10.2g/cm3 |
形 | サークル | サイズ | 顧客の要求によって |
ハイライト | 電気真空デバイス モリブデンサークル、パワー半導体デバイス モリブデン製品、モリブデン製品サークル,Power Semiconductor Devices Molybdenum Products,Molybdenum Products Circles |
電力半導体装置と電気真空装置のためのモリブデン円
1半導体および電気真空装置のためのモリブデン円の説明:
Mo 円 Mo ディスク Mo ディスク
直径. ((10-500mm) × 厚さ. ((0.1-35) mm
密度:10.2g/cm3
純度:99.95%99.97%
材料:Mo1,TZM,Mo-La
表面:黒,C.C. 明るい,磨いた
標準:ASTMB 386
2化学成分半導体および電気真空装置のためのモリブデン円:
製品名 | モリブデンディスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張力強度 | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮 | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料の組成 | モ1,TZM,モラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純度 | ≥99.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大温度 | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定量分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレメント | バイ | CA について | P | Pb | アール | ニ | そうだ | 塩分 | フェ | クー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度 (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレメント | C について | オー | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度 (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純度 (金属塩基) Mo≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3生産段階半導体および電気真空装置のためのモリブデン円:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4適用するについて半導体および電気真空装置のためのモリブデン円:
60%以上の変形量でロールした後,モリブデンサークルの密度は基本的にモリブデン理論密度に近いので,強度が高い.均一な内部構造と優れた高温のクレイプ耐性,それは広く生産に使用されているので. シャファイア結晶成長炉の反射スクリーンとカバープレート,反射スクリーン,暖房ベルト,真空炉のコネクタ,プラズマコーティング用のスプッターターゲットは高温耐性ボートやその他の製品
また,シリコン制御直導二極管,トランジスタ,チリスター,電源半導体装置の設置,熱シンクのための基礎材料の接触材料として広く使用されているモリブデン円電力半導体装置と電気真空装置.